Statistika
1 zabilježenih partija · 1 iz drafta · 0 ručno unesenih partija · 0 samo kao stara pobjeda · 10 igrača
Leaderboard
| Igrač | Pobjede | Win rate | Ø bodovi | Kolekcija | Badgevi |
|---|---|---|---|---|---|
| Bužo | 1 | 100 % (1/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 1/30 | ☄♛ |
| Cvitan | 0 | 0 % (0/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Oto | 0 | 0 % (0/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Toma | 0 | 0 % (0/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | ♛ |
| Micho | 0 | 0 % (0/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | ⬡ |
| Buda | 0 | 0 % (0/1) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Cvile | 0 | nije dostupan (0 rate partija) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Marko | 0 | nije dostupan (0 rate partija) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Vice | 0 | nije dostupan (0 rate partija) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
| Bile | 0 | nije dostupan (0 rate partija) | nije dostupan (0 bodovanih partija) | 0/30 | — |
Pobjede uključuju svaku poznatu pobjedu iz partije i staru pobjedu. Win rate koristi partije s dokazanim punim sastavom i jednim pobjednikom. Osobni bodovi, frakcija, nastup i trajanje mogu vrijediti i kada rate uvjet nije ispunjen.
Utrka kolekcije
- Bužo1/30
Bodovi
- Nema upisanih bodova.
Win rate po poziciji
- Speaker0% (0/1)
- Pozicija 2100% (1/1)
- Pozicija 30% (0/1)
- Pozicija 40% (0/1)
- Pozicija 50% (0/1)
- Pozicija 60% (0/1)





